|
¿No tiene electricidad? Eso no es problema con este refrigerador / congelador de absorción doméstico Sibir. Ofrece unas prestaciones fiables de refrigeración, incluso cuando no se dispone de electricidad o el suministro es irregular. Funciona con queroseno o energía eléctrica. La tecnología de refrigeración por absorción funciona sin freón, sin piezas móviles, sin desgaste y sin ruido. FOLLETOS DE PRODUCTOS Sibir Domestic Coolers / Freezers
|
| Especificaciones | |
| capacidad bruta nominal (litros) | 220 |
| capacidad neta del congelador (litros) | 200 |
| temperatura ambiente máx | 43ºC |
| prestaciones de refrigeración (20ºc ambiente) | -18ºC |
| prestaciones de refrigeración (32ºc ambiente) | -8ºC |
| Entrada/Consumo | |
| tensión estándar, 50/60 hz (vca) | 220 |
| entrada mÁx. (vatios) | 375 |
| consumo eléctrico/24 horas (kw) | 7.6 |
| volumen del depósito de queroseno (litros) | 18 |
| consumo de queroseno/24 horas (litros) | 2 |
| Características | |
| termostato eléctrico | sì |
| descongelación, funcionamiento eléctrico | no |
| indicador de llama | no |
| Safety lock | sì |
| aprobación semco (marcado ce) | posible |
| controles frontales | si aprobado por semco |
| Dimensiones | |
| altura total (mm) | 1025 |
| ancho total (mm) | 1156 |
| profundidad total (mm) | 750 |
| peso neto (kg) | 92 |
| Accesorios | |
| cestas | 3 |
| Transporte | |
| peso de transporte | 105 |
| altura de embalaje | 1185 |
| ancho de embalaje | 1180 |
| profundidad de embalaje | 750 |
| caja de contrachapado apta para navegación | opcional |
| unidades por contenedor de 20' | 30 |
| unidades por contenedor de 40' | 60 |